Bienvenus.es au forum des 500 offres !
Plan du forum
Liste des exposants
SERVICE À LA PERSONNE / SANTÉ / SOCIAL
| A1 | ADMR ST JEAN DE VEDAS | Aide à domicile | CDD | 2 |
| Assistant ménager | CDD | 2 | ||
| A2 | CAF HÉRAULT | Conseillers service à l’usager | CDD | 12 |
| Conseillers de service à l’usager offre bailleurs | CDD | 2 | ||
| A3 | CFA ORFEE | CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance | Contrat en alternance | 5 |
| A4 | CFA SANITAIRE ET SOCIAL | Manipulateur en électroradiologie médicale | Contrat en alternance | 5 |
| A5 | DESTIA SOUS MON TOIT | Assistant de vie aux familles | CDI | 14 |
| Intervenant éducatif | CDI | 5 | ||
| TP Assistant de Vie aux Familles (ADVF) | Contrat en alternance | 10 | ||
| A6 | DOME SERVICES | Assistant de vie aux familles | CDI | 2 |
| A7 | EDUCASKILLS & FORMASKILLS | Accompagnateur Éducatif Petite Enfance | Contrat en alternance | 4 |
| Esthéticienne | Contrat en alternance | 2 | ||
| Manager Opérationnel | Contrat en alternance | 2 | ||
| A8 | FAMILY SPHERE | CAP Accompagnant Éducatif et Social | Contrat en alternance | 8 |
| Garde d’enfants à domicile | CDI | 10 | ||
| Garde d’enfants – 3 ans (diplômé) | CDI | 10 | ||
| A9 | FORMATION ET SANTÉ | Assistant dentaire | Contrat en alternance | 10 |
| A10 | GAMMES | Aide à domicile | CDD | 3 |
| Auxiliaire de vie | CDD | 2 | ||
| Aide à domicile | CDI | 1 | ||
| Auxiliaire de vie | CDI | 1 | ||
| Aide-soignant | CDI | 2 | ||
| A11 | GEIQ DOMICILE GRAND SUD | Assistant de vie | Contrat en alternance | 3 |
| A12 | HEM SANTÉ | Assistant administratif BTS SP3S Bac+2 | Contrat en alternance | 3 |
| Assistant Ressources Humaines en santé Bachelor Management Santé Bac+2 | Contrat en alternance | 1 | ||
| Responsable de Secteur Bachelor Management Santé Bac+3 | Contrat en alternance | 1 | ||
| Commercial en Club de Sport – Chargé d’Affaires Santé Bac+2 | Contrat en alternance | 1 | ||
| Conseiller Commercial – Chargé d’Affaires Santé Bac+2 | Contrat en alternance | 1 | ||
| A13 | IRTS MONTPELLIER | Accompagnant Éducatif et Social | Contrat en alternance | 2 |
| Éducateur de Jeunes Enfants | Contrat en alternance | 1 | ||
| Éducateur Spécialisé | Contrat en alternance | 1 | ||
| A14 | KANGOUROU KIDS | Assistant Ressources Humaines | Contrat en alternance | 1 |
| CAP Accompagnateur Éducatif Petite Enfance (AEPE) | Contrat en alternance | 30 | ||
| Chargé de relations clients | Contrat en alternance | 2 | ||
| Conseiller Commercial | CDI | 1 | ||
| Garde d’enfants à domicile | CDI | 20 | ||
| A15 | KEYCE SANTÉ | Secrétaire médicale | Contrat en alternance | 9 |
| A16 | MEDICOOP FRANCE | Agent de service hospitalier | Intérim | 5 |
| Aide maternelle | Intérim | 5 | ||
| Aide-Soignant | Intérim | 5 | ||
| Infirmier | Intérim | 5 | ||
| A17 | TRANSPORTS SANITAIRE D’OCCITANIE | Ambulancier | Contrat alternance | 5 |
| Auxiliaire ambulancier | CDD | 5 | ||
| Ambulancier titulaire du Diplôme d’État | CDI | 5 | ||
| A18 | OBJECTIF EMERGENCE | Auxiliaire de vie | CDI | 12 |
| Aide à domicile | CDI | 12 | ||
| Aide à domicile | CDD | 10 | ||
| Aide à domicile | CDD / Job étudiant | 2 | ||
| A19 | PRÉSENCE VERTE SERVICES | Aide à domicile | CDD | 2 |
| A20 | VITALIS MÉDICAL | Auxiliaire de puériculture | CDI | 7 |
| Éducateur jeunes enfants | CDI | 3 | ||
| Aide-soignant | Intérim | 5 | ||
| Accompagnant éducatif et social | Intérim | 2 | ||
| Moniteur éducateur | Intérim | 2 | ||
| A21 | VITALLIANCE | Auxiliaire de vie | CDI | 5 |
| G3 | LA CROIX ROUGE | Aide soignant | Contrat en alternance | N/C |
| Agent de service médico social | Contrat en alternance | N/C | ||
| Auxiliaire de puériculture | Contrat en alternance | N/C |
COMMERCE / RESTAURATION
| B1 | BURGER KING | Manager | CDI | 2 |
| Leader | CDI | 2 | ||
| B2 | CESAME SUP | Chargé de communication | Contrat en alternance | 1 |
| Conseiller de vente | Contrat en alternance | 2 | ||
| Employé polyvalent | Contrat en alternance | 3 | ||
| B3 | ELIOR RESTAURATION | Cuisinier | CDI | 1 |
| Employé polyvalent | CDI | 1 | ||
| B4 | FISE BUSINESS SCHOOL | Commercial | Contrat en alternance | 10 |
| Community manager | Contrat en alternance | 10 | ||
| Responsable marketing | Contrat en alternance | 10 | ||
| B5 | GROUPE ALTERNANCE | BTS Gestion de la PME (GPME) | Contrat en alternance | N/C |
| Bachelor Responsable du Développement Commercial (RDC) | Contrat en alternance | N/C | ||
| Manager Commercial et Développement (MDC) | Contrat en alternance | N/C | ||
| BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) | Contrat en alternance | N/C | ||
| BTS Négociation et digitalisation de la relation client | Contrat en alternance | N/C | ||
| B6 | IDELCA BUSINESS SCHOOL | Chargé des Ressources Humaines | Contrat en alternance | 1 |
| Community manager | Contrat en alternance | 1 | ||
| Conseiller clientèle | Contrat en alternance | 1 | ||
| B7 | MARIE BLACHERE | Boulanger | CDI | 1 |
| Équipier polyvalent en restauration | CDI | 2 | ||
| Équipier polyvalent en restauration | Contrat en alternance | 2 | ||
| Vendeur en boulangerie | Contrat en alternance | 2 | ||
| B8 | PIGIER MONTPELLIER | Assistant manager | Contrat en alternance | N/C |
| Adjoint responsable de secteur | Contrat en alternance | N/C | ||
| Chargé de marketing éditeur | Contrat en alternance | N/C | ||
| Conseiller clientèle | Contrat en alternance | N/C | ||
| Responsable RH | Contrat en alternance | N/C | ||
| B9 | ORANGE | Vendeur en magasin | Contrat en alternance | N/C |
| B10 | MONOPRIX | N/C | N/C | N/C |
MULTI SECTEURS
| C1 | AFPA | Assistant de direction | Contrat en alternance | 1 |
| C2 | CFA MFR OCCITANIE MÉDITERRANÉE | Diplôme d’État Accompagnant éducatif et social (AES) | Contrat en alternance | 4 |
| Titre pro / CAP Cuisine et service | Contrat en alternance | 5 | ||
| Commerce option Vente en alimentation et boisson et vente en animalerie | Contrat en alternance | 6 | ||
| C3 | ESICAD | Vendeur | Contrat en alternance | 5 |
| Assistant comptable | Contrat en alternance | 5 | ||
| Réceptionniste | Contrat en alternance | 5 | ||
| Conseiller en assurance | Contrat en alternance | 5 | ||
| Assistant Ressources Humaines | Contrat en alternance | 3 | ||
| C4 | GRETA CFA MONTPELLIER | TP Employé technicien-vendeur en matériel | Contrat en alternance | 8 |
| Esthétique | Contrat en alternance | 4 | ||
| Coiffure | Contrat en alternance | 5 | ||
| BTS Management Commercial Opérationnel | Contrat en alternance | 10 | ||
| BTS Gestion | Contrat en alternance | 5 | ||
| CAP Accompagnateur Éducatif Petite Enfance (AEPE) | Contrat en alternance | 10 | ||
| C5 | H&C CONSEIL | N/C | Contrat en alternance | N/C |
| C6 | IRFA SUD | Assistant de vie aux familles – Intervenant à domicile | Contrat en alternance | 1 |
| C7 | KEYCE ACADEMY | Assistant communication | Contrat en alternance | 2 |
| Attaché commercial | Contrat en alternance | 1 | ||
| Assistant Ressources Humaines | Contrat en alternance | 1 | ||
| Réceptionniste | Contrat en alternance | 3 | ||
| Commercial domaine viticole | Contrat en alternance | 2 | ||
| C8 | LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT | Coiffure (CAP, BP, BM) | Contrat en alternance | 13 |
| Esthétique (CAP, BP, BTS) | Contrat en alternance | 15 | ||
| CAP Maçon | Contrat en alternance | 5 | ||
| Vente / Commerce (CAP, TP) | Contrat en alternance | 10 | ||
| TP Technicien vendeur de cycles | Contrat en alternance | 3 | ||
| C9 | OFIAQ | Électricien en Équipement du Bâtiment | Contrat en alternance | 15 |
| Conseiller de vente | Contrat en alternance | 15 | ||
| Employé Commercial | Contrat en alternance | 15 | ||
| Installateur de Réseaux de Télécommunication en Fibre Optique | Contrat en alternance | 15 | ||
| C10 | PASSERELLES SCOP | TP Ossature bois | Contrat en alternance | N/C |
| TP Électricité | Contrat en alternance | N/C | ||
| TP Plaquiste | Contrat en alternance | N/C | ||
| TP Maçon bâtiment ancien | Contrat en alternance | N/C | ||
| TP Maintenance du bâtiment | Contrat en alternance | N/C | ||
| C11 | PURPLE CAMPUS | N/C | Contrat en alternance | N/C |
BTP / INDUSTRIE
| D1 | BTP CFA OCCITANIE | CAP Électricité | Contrat en alternance | N/C |
| CAP Menuiserie bois | Contrat en alternance | N/C | ||
| CAP Maintenance de bâtiment | Contrat en alternance | N/C | ||
| CAP Maçon | Contrat en alternance | N/C | ||
| CAP Peintre | Contrat en alternance | N/C | ||
| D2 | ÉCOLE AMBITIONS | Électricien | Contrat en alternance | 7 |
| Plombier | Contrat en alternance | 7 | ||
| CAP Accompagnant Éducatif et Social (AES) | Contrat en alternance | 8 | ||
| Technico-commercial | Contrat en alternance | 8 | ||
| D3 | ESA FORMATIONS TP | Chef de chantier – BTS Travaux Publics | Contrat en alternance | 3 |
| Chef d’équipe – BAC PRO Travaux Publics | Contrat en alternance | 2 | ||
| CAP Conducteur d’Engins de Travaux Publics et de Carrières | Contrat en alternance | 1 | ||
| D4 | GEIQ BTP HÉRAULT | Coffreur bancheur | CDD | 2 |
| D5 | IFTP OCCITANIE | CAP Route | Contrat en alternance | N/C |
| CAP Canalisateur | Contrat en alternance | N/C | ||
| TP Maçon en Voirie et Réseaux Divers | Contrat en alternance | N/C | ||
| TP Canalisateur | Contrat en alternance | N/C | ||
| BAC PRO Travaux Publics | Contrat en alternance | N/C | ||
| D6 | POLE FORMATION UIMM Occitanie | CAP Électricité | Contrat en alternance | N/C |
| Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC) | Contrat en alternance | N/C | ||
| CAP Chaudronnerie-Soudure | Contrat en alternance | N/C | ||
| BTS Électrotechnique | Contrat en alternance | N/C | ||
| BTS Services informatiques aux organisations (SIO) | Contrat en alternance | N/C | ||
| D7 | SUEZ EAU FRANCE | CAP Canalisateur Cournonterral | Contrat en alternance | 1 |
| CAP Canalisateur Grau du roi | Contrat en alternance | 1 | ||
| BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU) / Licence Métiers de l’eau Grau du roi | Contrat en alternance | 1 | ||
| CAP Canalisateur Sète | Contrat en alternance | 1 | ||
| BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU) Agde | Contrat en alternance | 1 | ||
| D8 | VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX | Acheteur | Contrat en alternance | 1 |
| Ingénieur | Contrat en alternance | 2 |
NUMÉRIQUE / INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES
| E1 | CONNEXION GRAPHIQUE | Animation d’un espace numérique | CDD | 1 |
| Animation d’un tiers lieu | CDD | 1 | ||
| Formateur en Communication / Digitale / Bureautique | CDD | 3 | ||
| Valorisation du bénévolat et stages auprès des étudiants | CDD | 2 | ||
| E2 | LYCÉE POLYVALENT JOLIOT CURIE | Électricien éclairagiste plateau TV et cinéma | Contrat en alternance | 12 |
TRANSPORT LOGISTIQUE
| F1 | AFTRAL | Conducteur de bus | CDI | 4 |
| Agent logistique | Contrat en alternance | 5 | ||
| Conducteur routier | Contrat en alternance | 5 | ||
| Exploitant transport | Contrat en alternance | 4 | ||
| Responsable logistique | Contrat en alternance | 5 | ||
| F2 | BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON | Exploitant | Contrat en alternance | 1 |
| Conducteur Poids Lourds | Contrat en alternance | 1 | ||
| Mécanicien Poids Lourds | Contrat en alternance | 1 | ||
| Responsable Production Transport Logistique BAC+3 | Contrat en alternance | 1 | ||
| F3 | TAM | Conducteur receveur | CDI | 50 |
| Agent de maintenance | CDI | 10 |
ANIMATION / SPORT
| G1 | CFA SPORT ANIMATION OCCITANIE | Apprentissage dans les métiers du sport et de l’animation | Contrat en alternance | N/C |
| G2 | CREPS MONTPELLIER | Éducateur sportif | Contrat en alternance | 12 |
| G3 | GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport APT (BPJEPS) | Contrat en alternance | 2 |
| G4 | LÉO LAGRANGE FORMATION | Animateur socioculturel | Contrat en alternance | 10 |
| G5 | LES FRANCAS DE L’HÉRAULT | Animateur périscolaire et extrascolaire formation CPJEPS | Contrat en alternance | 5 |
| Animateur périscolaire | CDD | 10 | ||
| G6 | MUC | Animateur socio-éducatif et culturel | Contrat en alternance | 2 |
| Éducateur sportif | Contrat en alternance | 2 | ||
| G7 | UFCV | Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (CPJEPS) | Contrat en alternance | 15 |
| Responsable / Animateur de séjour adapté | Contrat d’Engagement Éducatif (CEE) | 15 | ||
| G8 | UFOLEP 34 | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) | Contrat en alternance | 40 |
| Éducateur sportif et animateur (TPS / ALSH) | CDD | 80 | ||
| G9 | VACANCES EVASION | Animateur | Contrat en alternance | 10 |
| Animateur périscolaire | CDD | 30 |
AGRICULTURE / PROPRETÉ / ENVIRONNEMENT
| H1 | BREVECO | Agent d’entretien | CDD | 3 |
| Chef d’équipe | CDI | 1 | ||
| H2 | CFA AGRICOLE DE L’HÉRAULT | BTS Viticulture œnologie | Contrat en alternance | 1 |
| Alternant Paysagisme | Contrat en alternance | 2 | ||
| Technicien de cave | Contrat en alternance | 1 | ||
| H3 | GEIQ PROPRETÉ | Agent de nettoyage | Contrat en alternance | 4 |
| Agent polyvalent | Contrat en alternance | 2 | ||
| Chef d’équipe de propreté | Contrat en alternance | 2 | ||
| Agent de nettoyage industriel | Contrat en alternance | 2 | ||
| H4 | INHNI | Agent d’entretien | Contrat en alternance | 3 |
| Agent machiniste | Contrat en alternance | 2 | ||
| Agent de propreté | Contrat en alternance | 3 |
INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)
| I1 | ACI FOR.CE | Ouvrier polyvalent du bâtiment | Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) | 2 |
INTÉRIM
| J1 | ADEQUAT 198 | Aide coffreur bancheur | Intérim | 5 |
| Manoeuvre | Intérim | 5 | ||
| J2 | ERGOS | Facteur | Intérim | 5 |
| Aide à domicile | Intérim | 8 | ||
| Canalisateur | Intérim | 2 | ||
| Chauffeur de bus | Intérim | 2 | ||
| Dessinateur projeteur | Intérim | 2 | ||
| J3 | INTERACTION INTÉRIM | Agent de quai | Intérim | 6 |
| Assistant de direction opérateur de production | Intérim | N/C | ||
| Chauffeur poids lourds | Intérim | N/C | ||
| Technicien CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) | Intérim | N/C | ||
| Électricien | Intérim | N/C | ||
| J4 | MANPOWER BTP | Coffreur – bancheur N3/P2 | Intérim | 7 |
| Électricien | Intérim | 3 | ||
| Maçon VRD (Voirie et Réseaux Divers) | Intérim | 10 | ||
| Ouvrier polyvalent en rénovation (peinture – plomberie – petits travaux de rénovation) | Intérim | 3 | ||
| Technicien CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) | CDI | 6 | ||
| J5 | MISSIONS INTÉRIM MONTPELLIER | Chauffeur Poids Lourds | Intérim | 2 |
| Comptable copropriété | Intérim | 2 | ||
| Maçon VRD (Voirie et Réseaux Divers) | Intérim | 3 | ||
| Manoeuvre TP | Intérim | 2 | ||
| J6 | STAFFMATCH INTÉRIM | Agent de quai / Agent de tri | Intérim | 5 |
| Chargé de clientèle – La Poste | Intérim | 20 | ||
| Facteur | Intérim | 5 | ||
| J7 | START PEOPLE | Couvreur Zingueur | Intérim | 3 |
| Maçon VRD | Intérim | 2 | ||
| J8 | TRIANGLE INTÉRIM 216 | Agent de nettoyage industriel | Intérim | 10 |
| Manoeuvre | Intérim | 2 |
DÉFENSE
| K1 | ARMÉE DE TERRE | Administration / ressources humaines | CDD | 100 |
| Assistant administratif | CDD | 15 | ||
| Combattant | CDD | 50 | ||
| Conducteur d’engins dans la logistique | CDD | 50 | ||
| Géographe | CDD | 15 | ||
| Mécanicien | CDD | 20 | ||
| Pilote de drone | CDD | 20 | ||
| Secteur de la mécanique | CDD | 300 | ||
| Secteur de la restauration | CDD | 100 | ||
| Secteur de l’informatique | CDD | 100 | ||
| K2 | MARINE NATIONALE | Électricien | CDD | 200 |
| K3 | GENDARMERIE NATIONALE | Gendarme adjoint volontaire (Agent police judiciaire adjoint et emploi particulier) | CDD | N/C |
| Sous-officier (sur le terrain et en appui opérationnel) | CDI | N/C | ||
| K4 | POLICE NATIONALE | Gardien de la paix | CDD | 3800 |
| Policier adjoint | CDD | 3000 |